Springe zum Inhalt oder Footer
SerloDie freie Lernplattform

Aufgaben zur Volumenberechnung

Mit diesen Aufgaben kannst du üben, das Volumen von Körpern in einem Koordinatensystem zu berechnen.

  1. 1

    Berechne das Volumen des Parallelotops, das

    1. durch die Punkte  A(0    0    0)\mathrm A\left(0\;\left|\;0\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  B(5    0    0)\mathrm B\left(5\;\left|\;0\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  C(0    5    0)\mathrm C\left(0\;\left|\;5\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  D(0    0    5)\mathrm D\left(0\;\left|\;0\;\left|\;5\right.\right.\right)  aufgespannt wird.

    2. durch die Punkte A(0    0    0)\mathrm A\left(0\;\left|\;0\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  B(5    1    1)\mathrm B\left(5\;\left|\;1\;\left|\;1\right.\right.\right)  ,  C(0    7    2)\mathrm C\left(0\;\left|\;7\;\left|\;2\right.\right.\right)  ,  D(1    0    6)\mathrm D\left(1\;\left|\;0\;\left|\;6\right.\right.\right)  aufgespannt wird.

    3. durch die Punkte  A(1    1    1)\mathrm A\left(1\;\left|\;1\;\left|\;1\right.\right.\right)  ,  B(3    1    1)\mathrm B\left(3\;\left|\;1\;\left|\;1\right.\right.\right)  ,  C(1    3    1)\mathrm C\left(1\;\left|\;3\;\left|\;1\right.\right.\right)  ,  D(1    1    3)\mathrm D\left(1\;\left|\;1\;\left|\;3\right.\right.\right)  aufgespannt wird.

    4. durch die Punkte  A(2    2    1)\mathrm A\left(2\;\left|\;2\;\left|\;1\right.\right.\right)  ,  B(4    0    0)\mathrm B\left(4\;\left|\;0\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  C(0    4    0)\mathrm C\left(0\;\left|\;4\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  D(0    0    5)\mathrm D\left(0\;\left|\;0\;\left|\;5\right.\right.\right)  aufgespannt wird.

    5. durch die Punkte  A(2    3    1)\mathrm A\left(-2\;\left|\;-3\;\left|\;-1\right.\right.\right)  ,  B(5    3    0)\mathrm B\left(-5\;\left|\;3\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  C(1    4    2)\mathrm C\left(1\;\left|\;4\;\left|\;2\right.\right.\right)  ,  D(2    3    3)\mathrm D\left(-2\;\left|\;3\;\left|\;3\right.\right.\right)  aufgespannt wird.

  2. 2

    Berechne das Volumen des Tetraeders, das

    1. durch die Eckpunkte  A(0    0    0)\mathrm A\left(0\;\left|\;0\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  B(6    0    0)\mathrm B\left(6\;\left|\;0\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  C(0    6    0)\mathrm C\left(0\;\left|\;6\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  D(0    0    6)\mathrm D\left(0\;\left|\;0\;\left|\;6\right.\right.\right)  gegeben ist.

    2. durch die Eckpunkte  A(2    2    0)\mathrm A\left(-2\;\left|\;-2\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  B(2    2    0)\mathrm B\left(-2\;\left|\;2\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  C(1    5    0)\mathrm C\left(-1\;\left|\;5\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  D(0    3    3)\mathrm D\left(0\;\left|\;-3\;\left|\;3\right.\right.\right)  gegeben ist.

    3. durch die Eckpunkte  A(3    4    1)\mathrm A\left(-3\;\left|\;-4\;\left|\;-1\right.\right.\right)  ,  B(4    1    3)\mathrm B\left(-4\;\left|\;-1\;\left|\;-3\right.\right.\right)  ,  C(1    3    4)\mathrm C\left(-1\;\left|\;-3\;\left|\;-4\right.\right.\right)  ,  D(2    1    0)\mathrm D\left(-2\;\left|\;-1\;\left|\;0\right.\right.\right)  gegeben ist.

    4. durch die Eckpunkte  A(4    1    0)\mathrm A\left(4\;\left|\;1\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  B(4    6    1)\mathrm B\left(4\;\left|\;6\;\left|\;-1\right.\right.\right)  ,  C(0    4    1)\mathrm C\left(0\;\left|\;4\;\left|\;-1\right.\right.\right)  ,  D(5    5    2,5)\mathrm D\left(5\;\left|\;5\;\left|\;-2{,}5\right.\right.\right)  gegeben ist.

  3. 3

    Berechne das Volumen der Pyramide, die

    1. durch die Eckpunkte  A(0    0    0)\mathrm A\left(0\;\left|\;0\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  B(6    0    0)\mathrm B\left(6\;\left|\;0\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  C(0    6    0)\mathrm C\left(0\;\left|\;6\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  D(6    6    0)\mathrm D\left(6\;\left|\;6\;\left|\;0\right.\right.\right)  und die Spitze  S(3    3    6)\mathrm S\left(3\;\left|\;3\;\left|\;6\right.\right.\right)  gegeben ist.

    2. durch die Eckpunkte  A(0    0    1)\mathrm A\left(0\;\left|\;0\;\left|\;1\right.\right.\right)  ,  B(4    1    1)\mathrm B\left(-4\;\left|\;-1\;\left|\;-1\right.\right.\right)  ,  C(2    6    1)\mathrm C\left(-2\;\left|\;6\;\left|\;1\right.\right.\right)  ,  D(6    5    1)\mathrm D\left(-6\;\left|\;5\;\left|\;-1\right.\right.\right)  und die Spitze  S(3    1    4)\mathrm S\left(-3\;\left|\;-1\;\left|\;-4\right.\right.\right)  gegeben ist.

  4. 4

    Ein Tetraeder hat eine Grundfläche, die durch die Eckpunkte A(0    0    0)\mathrm A\left(0\;\left|\;0\;\left|\;0\right.\right.\right)  ,  B(6    0    0)\mathrm B\left(6\;\left|\;0\;\left|\;0\right.\right.\right)  und  C(0    6    0)\mathrm C\left(0\;\left|\;6\;\left|\;0\right.\right.\right)   festgelegt ist. Die Spitze SS liegt mittig über AB\overrightarrow{\mathrm{AB}}.

    1. Bestimme mögliche Koordinaten von SS so, dass das Volumen des Tetraeders ABCSABCS genau 5151 Volumeneinheiten (VE\text{VE}) beträgt.

    2. Welcher weitere Punkt SS erfüllt die Vorgabe, dass der Tetraeder ein Volumen von 51  VE51 \; VE hat und MM als Höhenfußpunkt besitzt?


Dieses Werk steht unter der freien Lizenz
CC BY-SA 4.0Was bedeutet das?