Vergleiche die folgenden Texte mit der Tabelle weiter unten.
Malu | Bente | Toni | Kaya | |
---|---|---|---|---|
Zweige | 5 | 7 | 3 | 8 |
Blaubeeren | 34 | 48 | 0 | 48 |
Stöcke | 12 | 9 | 7 | 11 |
Pilze | 3 | 6 | 5 | 5 |
Bei wem hat sich in der Tabelle ein Fehler eingeschlichen?
Vergleiche die folgenden Texte mit der Tabelle weiter unten.
Malu | Bente | Toni | Kaya | |
---|---|---|---|---|
Zweige | 5 | 7 | 3 | 8 |
Blaubeeren | 34 | 48 | 0 | 48 |
Stöcke | 12 | 9 | 7 | 11 |
Pilze | 3 | 6 | 5 | 5 |
Bei wem hat sich in der Tabelle ein Fehler eingeschlichen?