Fülle die Multiplikationstabelle aus, indem du in jedes Feld den Wert einträgst, der sich ergibt, wenn man die zugehörigen Zahlen in der Spalte und in der Zeile multipliziert.
-4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | |||||||||
-3 | |||||||||
-2 | |||||||||
-1 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 0 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |
Fülle die Multiplikationstabelle aus, indem du in jedes Feld den Wert einträgst, der sich ergibt, wenn man die zugehörigen Zahlen in der Spalte und in der Zeile multipliziert.
-4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 | |||||||||
-3 | |||||||||
-2 | |||||||||
-1 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 0 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |