Gebirge | Höchste Erhebung | Höhe in m |
---|---|---|
Schwäbische Alb | Lemberg | 1016 |
Bayerischer Wald | Großer Arber | 1455 |
Schwarzwald | Feldberg | 1493 |
Oberpfälzer Wald | Kreuzfelsen | 938 |
Odenwald | Katzenbuckel | 627 |
Fränkische Alb | Dürrenberg | 656 |
Hunsrück | Erbeskopf | 816 |
Fichtelgebirge | Schneeberg | 1051 |
Eifel | Hohe Acht | 746 |
Erzgebirge | Fichtelberg | 1214 |
Taunus | Großer Feldberg | 881 |
Harz | Brocken | 1141 |
Westerwald | Fuchskaute | 657 |
Thüringer Wald | Großer Beerberg | 982 |
Rothaargebirge | Langenberg | 843 |
Rhön | Wasserkuppe | 950 |
Teutoburger Wald | Bamacken | 446 |
Spessart | Geiersberg | 586 |
Vogelsberg | Taufstein | 773 |
Alpenvorland | Krottenkopf | 2086 |
Wettersteingebirge | Zugspitze | 2962 |
Dieser Inhalt wurde gelöscht.
Mittelgebirge und ihre höchsten Berge
Dieses Werk steht unter der freien Lizenz
CC BY-SA 4.0 → Was bedeutet das?