Das Sonnensystem besteht aus acht Planeten, der Sonne und ist ungefähr 4,57 Milliarden Jahre alt. Neben den Planeten gibt es noch Zwergplaneten, Monde und Millionen von Kleinkörpern.

Die Planeten unseres Sonnensystems
Dafür gibt es eine passende Merkhilfe, um sich sowohl die Namen als auch die richtige Reihenfolge der Planeten zu merken:
"Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel"
Die Sonne

Masse | 333.000 Erdmassen |
---|---|
Durchmesser | 1.400.000 km |
Abstand zur Sonne | - |
Umlaufzeit | - |
Monde | - |
Der Merkur

Masse | 0,055 Erdmassen |
---|---|
Durchmesser | 4879 km |
Abstand zur Sonne | 57,9 Millionen Kilometer |
Umlaufzeit | 88 Tage |
Monde | 0 |
Der Venus

Masse | 0,815 Erdmassen |
---|---|
Durchmesser | 12.104 km |
Abstand zur Sonne | 108,2 Mio km |
Umlaufzeit | 225 Tage |
Monde | 0 |
Die Erde

Masse | 1 Erdmasse |
---|---|
Durchmesser | 12.756 km |
Abstand zur Sonne | 149,6 km |
Umlaufzeit | 365 Tage |
Monde | 1 |
Der Mars

Masse | 0,107 Erdmassen |
---|---|
Durchmesser | 6.794 km |
Abstand zur Sonne | 227,9 Mio km |
Umlaufzeit | 687 Tage |
Monde | 2 |
Der Jupiter

Masse | 317,8 Erdmassen |
---|---|
Durchmesser | 142.984 km |
Abstand zur Sonne | 779 Mio km |
Umlaufzeit | 11,9 Erdenjahre |
Monde | ca. 63 |
Der Saturn

Masse | 95,2 Erdmassen |
---|---|
Durchmesser | 120.536 km |
Abstand zur Sonne | 1433 Mio km |
Umlaufzeit | 29,5 Erdenjahre |
Monde | ca. 61 |
Der Uranus

Masse | 14,5 Erdmassen |
---|---|
Durchmesser | 51.118 km |
Abstand zur Sonne | 2871 Mio km |
Umlaufzeit | 83,8 Erdenjahre |
Monde | 27 |
Der Neptun

Masse | 17,1 Erdmassen |
---|---|
Durchmesser | 49.528 km |
Abstand zur Sonne | 4495 Mio km |
Umlaufzeit | 163,8 Erdenjahre |
Monde | 13 |
Quellen
- https://www.geo.de/geolino/forschung-und-technik/4917-rtkl-weltraum-unser-sonnensystem
- Abbildung: https://pixabay.com/de/photos/sonne-sonneneruption-raum-weltraum-11582/
- Abbildung: https://de.wikipedia.org/wiki/Merkur_(Planet)#/media/Datei:Mercury_Globe-MESSENGER_mosaic_centered_at_0degN-0degE.jpg
- Abbildung: https://de.wikipedia.org/wiki/Venus_(Planet)
- Abbildung: https://de.wikipedia.org/wiki/Erde
- Abbildung: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Saturn_(planet)_large.jpg
- Abbildung: https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_(Planet)
- Abbildung: https://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter
- Abbildung: https://de.wikipedia.org/wiki/Uranus_(Planet)
- Abbildung: https://de.wikipedia.org/wiki/Neptun_(Planet)
- Abbildung: https://pixabay.com/de/photos/sonnensystem-sonne-quecksilber-439046/