Europa ist geografisch ein eigenständiger Kontinent mit 47 Ländern.
Einteilung Europas:
Mitteleuropa
Nordeuropa
Osteuropa
Südeuropa
Südosteuropa
Südwesteuropa
Westeuropa

Europa
Liegt ein Land komplett oder teilweise auf dem europäischen Kontinent, gehört es zu Europa.
Länder
Staaten und exterritoriale Gebiete, die geografisch (teilweise) in Europa liegen:
Albanien
Andorra
Belarus
Belgien
Bosnien- und Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Island
Italien
Kasachstan (liegt teilweise in Europa)
Kosovo
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldau
Monaco
Montenegro
Niederlande
Nordmazedonien
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland (liegt teilweise in Europa)
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Türkei (liegt teilweise in Europa)
Ukraine
Ungarn
Vatikanstadt
Vereinigtes Königreich
Lage
Grenzen:
Im Süden = das Mittelmeer
Im Norden und Westen = der Atlantische Ozean
Im Osten = das Uralgebirge als Grenze zum Kontinent Asien

Karte von Europa
Hauptstädte
EU-Mitglied Stand 2025 | Land | Flagge | Hauptstadt | |
---|---|---|---|---|
1 | nein | Albanien | ![]() | Tirana |
2 | nein | Andorra | ![]() | Andorra la Vella |
3 | nein | Belarus | ![]() | Minsk |
4 | ja | Belgien | ![]() | Brüssel |
5 | nein | Bosnien- und Herzegowina | ![]() | Sarajevo |
6 | ja | Bulgarien | ![]() | Sofia |
7 | ja | Dänemark | ![]() | Kopenhagen |
8 | ja | Deutschland | ![]() | Berlin |
9 | ja | Estland | ![]() | Tallinn |
10 | ja | Finnland | ![]() | Helsinki |
11 | ja | Frankreich | ![]() | Paris |
12 | ja | Griechenland | ![]() | Athen |
13 | ja | Irland | ![]() | Dublin |
14 | nein | Island | ![]() | Reykjavik |
15 | ja | Italien | ![]() | Rom |
16 | nein | Kasachstan (teilweise auf europäischem Gebiet) | ![]() | Astana |
17 | nein | Kosovo | ![]() | Pristina |
18 | ja | Kroatien | ![]() | Zagreb |
19 | ja | Lettland | ![]() | Riga |
20 | nein | Liechtenstein | ![]() | Vaduz |
21 | ja | Litauen | ![]() | Vilnius |
22 | ja | Luxemburg | ![]() | Luxemburg |
23 | ja | Malta | ![]() | Valletta |
24 | nein | Moldau | ![]() | Chișinău |
25 | nein | Monaco | ![]() | (Stadtstaat) |
26 | nein | Montenegro | ![]() | Podgorica |
27 | ja | Niederlande | ![]() | Amsterdam |
28 | nein | Nordmazedonien | ![]() | Skopje |
29 | nein | Norwegen | ![]() | Oslo |
30 | ja | Österreich | ![]() | Wien |
31 | ja | Polen | ![]() | Warschau |
32 | ja | Portugal | ![]() | Lissabon |
33 | ja | Rumänien | ![]() | Bukarest |
34 | nein | Russland (teilweise auf europäischem Gebiet) | ![]() | Moskau |
35 | nein | San Marino | ![]() | San Marino |
36 | ja | Schweden | ![]() | Stockholm |
37 | nein | Schweiz | ![]() | Bern (= Sitz der Regierung) |
38 | nein | Serbien | ![]() | Belgrad |
39 | ja | Slowakei | ![]() | Bratislava |
40 | ja | Slowenien | ![]() | Ljubljana |
41 | ja | Spanien | ![]() | Madrid |
42 | ja | Tschechien | ![]() | Prag |
43 | nein | Türkei (teilweise auf europäischem Gebiet) | ![]() | Ankara |
44 | nein | Ukraine | ![]() | Kiew |
45 | ja | Ungarn | ![]() | Budapest |
46 | nein | Vatikanstadt | ![]() | (Stadtstaat) |
47 | nein | Vereinigtes Königreich | ![]() | London |
Europa ist ein Kontinent der Vielfalt. In Europa gibt es 47 verschiedene Staaten, darunter auch sehr viele kleine Länder. Insgesamt leben hier über 740 Millionen Menschen. Das macht Europa zu einem Kontinent mit unterschiedlichen Sprachen (über 60), Kulturen und Traditionen. Zusätzlich wurde Europa schon immer von Zuwanderinnen und Zuwanderern aus aller Welt geprägt.
Unterschied Europa und Europäische Union (EU)
Europa = ein Kontinent
Europäische Union = wirtschaftlicher und politischer Verbund einiger europäischer Länder
Zypern gehört zur EU, liegt aber in Vorderasien
Übungsaufgaben
Weitere Aufgaben zum Thema findest du im folgenden Aufgabenordner:
Aufgaben zu den Hauptstädten von Europa