Die Mädchen und Jungen von zwei 5. Klassen wurden gefragt, welche Sportart sie am liebsten betreiben:
Sportart | Mädchen | Jungen |
---|---|---|
Schwimmen | 9 | 7 |
Fußball | 2 | 13 |
Reiten | 11 | 2 |
Radfahren | 2 | 4 |
Tischtennis | 3 | 4 |
Tennis | 1 | 3 |
Turnen | 4 | 1 |
Skisport | 2 | 1 |
Wie viele Schüler sind in den 5. Klassen? Wie viele davon sind Jungen, wie viele davon Mädchen?
Welche Sportart ist am beliebtesten?