Zeile 1 Zeile 1a
Zeile 2
Zeile 3
Neue Makros:
Makro | Ergebnis | Bedeutung |
---|---|---|
\m | Meter, Minute | |
\cm | Zentimeter | |
\mm | Millimeter | |
\km | Kilometer | |
\dm | Dezimeter | |
\l | Liter | |
\dl | Deziliter | |
\cl | Zentiliter | |
\ml | Milliliter | |
\s | Sekunde | |
\h | Stunde | |
\D | Definitionsbereich | |
\W | Wertebereich | |
\L | Lösungsmenge |
Daher ist
und
Daher ist und , wie allgemein bekannt.
↓ | Ist gelogen | ||
mit \frac
mit \dfrac
Formel:
Start | ||||
---|---|---|---|---|
a #1 a | ||||
Jetzt rechnen wir , aber das ist ja viel zu einfach.
, und darum ist
Etwas schwieriger:
Ist
Und ist ?