Ergänze die fehlenden Zahlen.
Prozentsatz | Prozentwert | Grundwert |
---|---|---|
28% | [42]€ | 150€ |
12,5% | [10]kg | 80kg |
[45]% | 162cm | 360m |
[15]% | 6,81€ | 45,40€ |
18% | 81cm | [450]cm |
37,5% | 165g | [440]g |
0,8% | [0,772]cm | 96,5cm |
[0,75]% | 16,5€ | 2200€ |
120% | 840g | [700]g |
Dieses Werk steht unter der freien Lizenz
CC BY-SA 4.0 → Was bedeutet das?