Springe zum Inhalt oder Footer
SerloDie freie Lernplattform

Aufgaben zu linearen Funktionen und Geradengleichungen

Hier findest du Übungsaufgaben zum Thema lineare Funktionen und Geradengleichung. Schaffst du sie alle?

  1. 1

    Bestimme die Steigung der folgenden Geraden.

    1. Graph 3
    2. Graph 6
    3. Graph 7
    4. Graph 10
    5. Graph 8
  2. 2

    Lies aus dem Graphen die Steigung ab.

    1. Graph 1

    2. Graph 2

    3. Graph 4

    4. Graph 5

    5. Graph 9

  3. 3

    Gegeben sind die folgenden Funktionsgraphen:

    Koordinatensystem mit 4 Graphen
    1. Welcher der vier Graphen gehört zur Gleichung y=54x1y=\frac{5}{4}x-1


    2. Wie lautet die Gleichung zum Graphen III?


  4. 4

    Bestimme die Gleichung der Geraden g,  die parallel zur Geraden h ist und durch den Punkt P geht.

    1. h: y=3x2y=3x-2; P(1|0)   \;

    2. h: y=x4y=x-4; P(1|2)   \;

    3. h: y=4xy=4x; P(5|18)   \;

    4. h: y=2x+1y=-2x+1; P(-1|4)

  5. 5

    Funktionsgleichung bestimmen.

    Eine Gerade hat die Steigung  a1a_1  und verläuft durch den Punkt P. Bestimmen Sie die Funktionsgleichung f(x), die Achsenschnittpunkte und zeichnen Sie den Graphen.

    1. a1=12{\mathrm a}_1=\frac12             P(42)\mathrm P\left(4|-2\right)

    2. a1=34                      P(13){\mathrm a}_1=\frac34\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\mathrm P\left( 1| -3\right)

    3. a1=2                    P(31){\mathrm a}_1=2\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\mathrm P\left(3|-1\right)

    4. a1=45                    P(324){\mathrm a}_1=\frac45\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\mathrm P\left(\frac32|4\right)

  6. 6

    Funktionsgleichung bestimmen.

    Eine Gerade verläuft durch die Punkte  P1P_1  und  P2P_2 . Bestimmen Sie die Funktionsgleichung f(x), die Achsenschnittpunkte und zeichnen Sie den Graphen.

    1. P1(21)                    P2(54){\mathrm P}_1\left(2|1\right)\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\mathrm P}_2\left(5|4\right)

    2. P1(32)                    P2(23){\mathrm P}_1\left(-3|-2\right)\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\mathrm P}_2\left(2\,|\,3\right)

    3. P1(23)                    P2(41){\mathrm P}_1\left(-2|\,3\right)\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\mathrm P}_2\left(4\,|-1\right)

    4. P1(41)                    P2(31){\mathrm P}_1\left(-4\,|-1\right)\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\mathrm P}_2\left(3\,|\,1\right)

    5. P1(392)                    P2(41){\mathrm P}_1\left(-3\,|\,\frac92\right)\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\mathrm P}_2\left(4\,|-1\right)

    6. P1(42)                    P2(724){\mathrm P}_1\left(-4\,|-2\right)\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\mathrm P}_2\left(\frac72\,|\,4\right)

  7. 7

    Zeichne die folgenden Geraden und gib den Funktionsterm an.

    1. GfG_f hat die Steigung  34\frac34 und schneidet die y-Achse bei 2-2.

    2. GfG_f hat die Steigung 00 und schneidet die y-Achse bei 33.

    3. GfG_f geht durch den Punkt P(32)P(-3|-2)   und ist parallel zur xx-Achse.

    4. GfG_f geht durch den Punkt P(42)P(-4\vert2) und ist parallel zur yy-Achse.

  8. 8

    Bestimme die Gleichung der Geraden, die durch …

    1. den Punkt P(34)P(-3 | 4) geht und parallel ist zur xx-Achse.

    2. den Punkt Q(25)Q(2 | 5) geht und parallel ist zur Winkelhalbierenden des 2.Quadranten.

    3. den Punkt R(42)R(-4|2) geht und parallel ist zur yy-Achse.

    4. den Punkt S(23)S(2 |-3) geht und parallel ist zur Winkelhalbierenden des 1.Quadranten.

    5. den Ursprung geht und parallel ist zur Geraden  AB\overline{\mathrm{AB}} mit A(7260)A(-72|-60) und B(2420)B(-24|-20).

  9. 9

    Prüfen Sie, ob die Gerade durch  P1{\mathrm P}_1 und  P2\mathrm{P}_2 eine Ursprungsgerade ist.

    1. P1(24);  P2(1,53){\mathrm P}_1\left(2|4\right);\;{\mathrm P}_2\left(-1{,}5|-3\right)

    2. P1(13,5);  P2(22){\mathrm P}_1\left(-1|3{,}5\right);\;{\mathrm P}_2\left(2|-2\right)

  10. 10

    Funktiongleichung bestimmen.

    Eine Gerade hat den y-Achsenabschnitt tt und verläuft durch den Punkt PP. Bestimmen Sie die Funktionsgleichung f(x) und zeichnen Sie den Graphen.

    1. t=1t=-1 P=(23)P=(2|3)

    2. t=3t=3 P(43)P(-4|-3)