Springe zum Inhalt oder Footer
SerloDie freie Lernplattform

Aufgaben zum Berechnen von Abständen

  1. 1

    Berechne den Abstand der folgenden Punkte.

    1. A(5    2  )B(3   6  )A\left(5\;|\;-2\;\right) B\left(3\ |\;6\;\right)

    2. A(2    2    1)A\left(2\;\left|\;-2\;\left|\;1\right.\right.\right), B(4    4    2)B\left(4\;\left|\;-4\;\left|\;2\right.\right.\right)

    3. A(1    2    2)A\left(-1\;\left|\;-2\;\left|\;2\right.\right.\right),    B(2    4    4)B\left(-2\;\left|-\;4\;\left|\;4\right.\right.\right)

    4. A(6    0    1)A\left(6\;\left|\;0\;\left|\;1\right.\right.\right),    B(1    0    1)B\left(1\;\left|\;0\;\left|\;1\right.\right.\right)

    5. A(8    9    10)A\left(8\;\left|\;9\;\left|\;10\right.\right.\right),    B(2    6    8)B\left(2\;\left|\;6\;\left|\;8\right.\right.\right)

    6. A(0    0    6)A\left(0\;\left|\;0\;\left|\;6\right.\right.\right),    B(0    0    0)B\left(0\;\left|\;0\;\left|\;0\right.\right.\right)

    7. A(37    21    5)A\left(37\;\left|\;21\;\left|\;5\right.\right.\right),    B(13    14    5)B\left(13\;\left|\;14\;\left|\;5\right.\right.\right)

    8. A(1    2    1)A\left(1\;\left|\;2\;\left|\;1\right.\right.\right),    B(2    3    2)B\left(2\;\left|\;3\;\left|\;-2\right.\right.\right)

    9. A(4    3    1)A\left(4\;\left|\;-3\;\left|\;1\right.\right.\right),    B(2    2    2)B\left(-2\;\left|\;-2\;\left|\;-2\right.\right.\right)

    10. A(7    3    4)A\left(7\;\left|\;3\;\left|\;4\right.\right.\right),    B(0    4    7)B\left(0\;\left|\;-4\;\left|\;-7\right.\right.\right)

    11. A(13    17    6)A\left(13\;\left|\;17\;\left|\;6\right.\right.\right),    B(35    20    14)B\left(35\;\left|\;20\;\left|\;14\right.\right.\right)

    12. A(3    2    1    4)A\left(3\;\left|\;-2\;\left|\;-1\right.\;\right.\left|\;4\right.\right),    B(1    6    3    0)B\left(-1\;\left|\;-6\;\left|\;3\;\left|\;0\right.\right.\right.\right)

  2. 2

    Berechne den Abstand des Punktes von der Geraden.

    1. P(1    3    3)P\left(1\;\left|\;-3\;\left|\;-3\right.\right.\right),    g:  x=(213)+λ(131)g:\;\overrightarrow x=\begin{pmatrix}2\\1\\-3\end{pmatrix}+\lambda\cdot\begin{pmatrix}-1\\3\\1\end{pmatrix}

    2. P(5    0    0)P\left(5\;\left|\;0\;\left|\;0\right.\right.\right),    g:  x=(111)+λ(211)g:\;\overrightarrow x=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+\lambda\cdot\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}

    3. P(2    3    10)P\left(-2\;\left|\;3\;\left|\;10\right.\right.\right),    g:  x=(123)+λ(432)g:\;\overrightarrow x=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+\lambda\cdot\begin{pmatrix}-4\\3\\2\end{pmatrix}

    4. P(5    1    2,5)P\left(5\;\left|\;-1\;\left|\;-2{,}5\right.\right.\right),    g:  x=(363)+λ(032)g:\;\overrightarrow x=\begin{pmatrix}3\\-6\\3\end{pmatrix}+\lambda\cdot\begin{pmatrix}0\\3\\-2\end{pmatrix}

  3. 3

    Berechne den Abstand des Koordiantenursprungs von der Ebene.

    1. E:  x1+x2x31=0E:\;x_1+x_2-x_3-1=0

    2. E:  4x1+5x23x38=0E:\;4x_1+5x_2-3x_3-8=0

    3. E:  x2x3+2=0E:\;x_2-x_3+2=0

    4. E:  x1x3+2=0E:\;x_1-x_3+2=0

    5. E:  18x113x2+7x322=0E:\;18x_1-13x_2+7x_3-22=0

    6. E:  2x1+8x25x3+10=0E:\;2x_1+8x_2-5x_3+10=0